神州云溪城和金地金泽九里风华哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1144468㎡ |
容积率 | -- | 1.01 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 820 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 神州地产有限公司 | 青岛金泽城镇开发建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 开发商自建自管 | 北京金地格林物业管理有限公司青岛分公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 3.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1144468㎡ |
容积率 | -- | 1.01 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 820 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 神州地产有限公司 | 青岛金泽城镇开发建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 开发商自建自管 | 北京金地格林物业管理有限公司青岛分公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 3.00元/平米/月 |
青岛神州云溪城小区二手房售价待定,神州云溪城小区地址是农场路40号,由开发商自建自管开发;青岛金地金泽九里风华小区二手房售价待定,金地金泽九里风华小区地址是山东省青岛市黄岛区连江路789号,占地面积1144468.0平方米,由北京金地格林物业管理有限公司青岛分公司开发;青岛云溪神州云溪城小区和安子片区金地金泽九里风华小区哪个好?