神州云溪城和天一卢河水岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.13 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 418 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 神州地产有限公司 | 青岛天一集团樱珠山房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 开发商自建自管 | 天一物业管理公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.13 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 418 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 神州地产有限公司 | 青岛天一集团樱珠山房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 开发商自建自管 | 天一物业管理公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 1元/平米/月 |
青岛神州云溪城小区二手房售价待定,神州云溪城小区地址是农场路40号,由开发商自建自管开发;青岛天一卢河水岸小区二手房售价待定,天一卢河水岸小区地址是(黄岛) 胶州湾西路, 隐珠山路707号,由天一物业管理公司开发;青岛云溪神州云溪城小区和胶南天一卢河水岸小区哪个好?