神州云溪城和徐州路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 1985年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 神州地产有限公司 | 青岛房地产实业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 开发商自建自管 | 房产物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 0.30元/㎡/月 |
建筑年代 | 2007年 | 1985年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 神州地产有限公司 | 青岛房地产实业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 开发商自建自管 | 房产物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 0.30元/㎡/月 |
青岛神州云溪城小区二手房售价待定,神州云溪城小区地址是农场路40号,由开发商自建自管开发;青岛徐州路小区二手房售价待定,徐州路小区地址是徐州路132号,由房产物业管理有限公司开发;青岛云溪神州云溪城小区和阜安徐州路小区哪个好?