同福苑和金色家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 156 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
公司信息
开发公司 | 恒福物业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中房物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 156 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
开发公司 | 恒福物业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中房物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | -- |
青岛同福苑小区二手房售价待定,同福苑小区地址是(胶州) 福州南路45号,由中房物业管理有限公司开发;青岛金色家园小区二手房售价待定,金色家园小区地址是平度市福州路82号;青岛阜安同福苑小区和东阁金色家园小区哪个好?