富民小区和新安苑(北区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2003年 |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 356 | -- |
车位数 | 100 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 胶州市建总房地产开发公司 | 青岛龙安房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛明天物业管理有限公司 | 国贸物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.40元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2003年 |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 356 | -- |
车位数 | 100 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 胶州市建总房地产开发公司 | 青岛龙安房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛明天物业管理有限公司 | 国贸物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.40元/平米/月 |
青岛富民小区二手房售价待定,富民小区地址是兰州东路370号,由青岛明天物业管理有限公司开发;青岛新安苑(北区)小区二手房售价待定,新安苑(北区)小区地址是南京路37号,由国贸物业管理有限公司开发;青岛阜安富民小区和平度新安苑(北区)小区哪个好?