阳光丽景和蓝水假期三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 6㎡ | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 276 | 1848 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛金钻石房地产开发有限公司 | 合肥万科瑞翔地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | 天津隽丰物业管理有限公司青岛分公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 6㎡ | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 276 | 1848 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛金钻石房地产开发有限公司 | 合肥万科瑞翔地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | 天津隽丰物业管理有限公司青岛分公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
青岛阳光丽景小区二手房售价待定,阳光丽景小区地址是兰州东路188号,占地面积6.0平方米,由小区物业开发;青岛蓝水假期三期小区二手房售价待定,蓝水假期三期小区地址是新城西侧海尔大道香港路交叉口,由天津隽丰物业管理有限公司青岛分公司开发;青岛阜安阳光丽景小区和少海蓝水假期三期小区哪个好?