南坦小区和缇香郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 121606㎡ |
容积率 | -- | 1.26 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 653 | 1345 |
车位数 | 100 | 435 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 胶州市城市建设综合开发公司 | 青岛凯丰恒基投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛明天物业管理有限公司 | 青岛华仁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.40元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 121606㎡ |
容积率 | -- | 1.26 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 653 | 1345 |
车位数 | 100 | 435 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 胶州市城市建设综合开发公司 | 青岛凯丰恒基投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛明天物业管理有限公司 | 青岛华仁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.40元/㎡/月 |
青岛南坦小区二手房售价待定,南坦小区地址是南坦街,由青岛明天物业管理有限公司开发;青岛缇香郡小区二手房售价待定,缇香郡小区地址是香港东路788号,占地面积121606.0平方米,由青岛华仁物业管理有限公司开发;青岛阜安南坦小区和新城区缇香郡小区哪个好?