南坦小区和光大银都C区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
规划户数 | 653 | 134 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 胶州市城市建设综合开发公司 | 青岛光大银都置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛明天物业管理有限公司 | 青岛光大集团物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.90元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
规划户数 | 653 | 134 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 胶州市城市建设综合开发公司 | 青岛光大银都置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛明天物业管理有限公司 | 青岛光大集团物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.90元/㎡/月 |
青岛南坦小区二手房售价待定,南坦小区地址是南坦街,由青岛明天物业管理有限公司开发;青岛光大银都C区小区二手房售价待定,光大银都C区小区地址是隐珠一路24号,由青岛光大集团物业管理有限公司开发;青岛阜安南坦小区和胶南光大银都C区小区哪个好?