南坦小区和云溪新村哪个好?
基本对比
绿化率 | -- | 40.0% |
---|---|---|
规划户数 | 653 | 1810 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 胶州市城市建设综合开发公司 | 青岛市政建设集团 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛明天物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
绿化率 | -- | 40.0% |
---|---|---|
规划户数 | 653 | 1810 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 胶州市城市建设综合开发公司 | 青岛市政建设集团 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛明天物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
青岛南坦小区二手房售价待定,南坦小区地址是南坦街,由青岛明天物业管理有限公司开发;青岛云溪新村小区二手房售价待定,云溪新村小区地址是徐州路362号,由业主自管开发;青岛阜安南坦小区和阜安云溪新村小区哪个好?