新源首尔小镇和银盛泰▪星海城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.24 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 709 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 胶州市新源城市建设发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 德信物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.43元/㎡/月 | 2元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 两河 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2015年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.24 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 709 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 胶州市新源城市建设发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 德信物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.43元/㎡/月 | 2元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 两河 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛新源首尔小镇小区二手房售价待定,新源首尔小镇小区地址是扬州东路197号,由德信物业管理有限公司开发;青岛银盛泰▪星海城二期小区二手房售价待定,银盛泰▪星海城二期小区地址是青岛-胶州-胶南;青岛阜安新源首尔小镇小区和胶南银盛泰▪星海城二期小区哪个好?