新源首尔小镇和福乐花苑(D区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.24 | -- |
绿化率 | 40.0% | 36.0% |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 胶州市新源城市建设发展有限公司 | 青岛平度新源房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 德信物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.43元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.24 | -- |
绿化率 | 40.0% | 36.0% |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 胶州市新源城市建设发展有限公司 | 青岛平度新源房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 德信物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.43元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 |
青岛新源首尔小镇小区二手房售价待定,新源首尔小镇小区地址是扬州东路197号,由德信物业管理有限公司开发;青岛福乐花苑(D区)小区二手房售价待定,福乐花苑(D区)小区地址是红旗东路107号,由业主自管开发;青岛阜安新源首尔小镇小区和平度福乐花苑(D区)小区哪个好?