福龙园小区和敦化路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 53000㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 845 | 144 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛鸿泰房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛阜新物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 53000㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 845 | 144 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛鸿泰房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛阜新物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
青岛福龙园小区二手房售价待定,福龙园小区地址是杭州路508号,由青岛阜新物业管理有限公司开发;青岛敦化路小区二手房售价待定,敦化路小区地址是敦化路49号,占地面积53000.0平方米,由无物业管理服务开发;青岛阜安福龙园小区和中央商务区敦化路小区哪个好?