福龙园小区和金色东城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90198㎡ |
容积率 | -- | 1.4 |
绿化率 | 30.0% | 37.0% |
规划户数 | 845 | 1690 |
车位数 | 200 | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛鸿泰房地产开发有限公司 | 青岛大有同人投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛阜新物业管理有限公司 | 青岛新厦物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90198㎡ |
容积率 | -- | 1.4 |
绿化率 | 30.0% | 37.0% |
规划户数 | 845 | 1690 |
车位数 | 200 | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛鸿泰房地产开发有限公司 | 青岛大有同人投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛阜新物业管理有限公司 | 青岛新厦物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
青岛福龙园小区二手房售价待定,福龙园小区地址是杭州路508号,由青岛阜新物业管理有限公司开发;青岛金色东城小区二手房售价11034元/平方米,金色东城小区地址是人民东路282号,占地面积90198.0平方米,由青岛新厦物业管理有限公司开发;青岛阜安福龙园小区和平度金色东城小区哪个好?