东都花园(495号)和水韵绿都哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65000㎡ | 60000㎡ |
容积率 | 1.2 | 2.7 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | -- | 324 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华东房地产开发有限公司 | 青岛鸿泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛东旺物业管理有限公司 | 青岛水韵物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.35元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65000㎡ | 60000㎡ |
容积率 | 1.2 | 2.7 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | -- | 324 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华东房地产开发有限公司 | 青岛鸿泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛东旺物业管理有限公司 | 青岛水韵物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.35元/平米/月 |
青岛东都花园(495号)小区二手房售价待定,东都花园(495号)小区地址是胶州东路495号,占地面积65000.0平方米,由青岛东旺物业管理有限公司开发;青岛水韵绿都小区二手房售价待定,水韵绿都小区地址是(胶州) 常州路559号,占地面积60000.0平方米,由青岛水韵物业管理有限公司开发;青岛中云东都花园(495号)小区和三里河水韵绿都小区哪个好?