东都花园(495号)和敦化路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65000㎡ | 53000㎡ |
容积率 | 1.2 | 1.1 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 144 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华东房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛东旺物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65000㎡ | 53000㎡ |
容积率 | 1.2 | 1.1 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 144 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华东房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛东旺物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.3元/平米/月 |
青岛东都花园(495号)小区二手房售价待定,东都花园(495号)小区地址是胶州东路495号,占地面积65000.0平方米,由青岛东旺物业管理有限公司开发;青岛敦化路小区二手房售价待定,敦化路小区地址是敦化路49号,占地面积53000.0平方米,由无物业管理服务开发;青岛中云东都花园(495号)小区和中央商务区敦化路小区哪个好?