东都花园(495号)和清水庐哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65000㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 1.2 | 2.3 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | -- | 844 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华东房地产开发有限公司 | 青岛鱼得水房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛东旺物业管理有限公司 | 清水卢 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.6至20元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 65000㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 1.2 | 2.3 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | -- | 844 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华东房地产开发有限公司 | 青岛鱼得水房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛东旺物业管理有限公司 | 清水卢 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.6至20元/平米/月 |
青岛东都花园(495号)小区二手房售价待定,东都花园(495号)小区地址是胶州东路495号,占地面积65000.0平方米,由青岛东旺物业管理有限公司开发;青岛清水庐小区二手房售价9952元/平方米,清水庐小区地址是滨海五路777号,占地面积130000.0平方米,由清水卢开发;青岛中云东都花园(495号)小区和胶南清水庐小区哪个好?