东苑绿世界二区和鲁商蓝岸公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 114277㎡ | 2㎡ |
容积率 | 0.98 | 4.68 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | 754 | 1260 |
车位数 | 128 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛东苑置业集团有限公司 | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 绿城物业 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 5.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 114277㎡ | 2㎡ |
容积率 | 0.98 | 4.68 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | 754 | 1260 |
车位数 | 128 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛东苑置业集团有限公司 | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 绿城物业 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 5.00元/平米/月 |
青岛东苑绿世界二区小区二手房售价待定,东苑绿世界二区小区地址是锦州路469号,占地面积114277.0平方米,由业主自管开发;青岛鲁商蓝岸公馆小区二手房售价待定,鲁商蓝岸公馆小区地址是(市南) 南京路137号,占地面积2.0平方米,由绿城物业开发;青岛阜安东苑绿世界二区小区和八大湖鲁商蓝岸公馆小区哪个好?