怡和家园和九龙社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2009年 |
---|---|---|
规划户数 | 900 | 1630 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | 九龙社区居委会 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 九龙物业服务中心 |
物业费 | 0.65元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | 2009年 |
---|---|---|
规划户数 | 900 | 1630 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | 九龙社区居委会 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 九龙物业服务中心 |
物业费 | 0.65元/㎡/月 | -- |
青岛怡和家园小区二手房售价9556元/平方米,怡和家园小区地址是胶州西路277号,由业主自管开发;青岛九龙社区小区二手房售价待定,九龙社区小区地址是329省道,近山海路,由九龙物业服务中心开发;青岛中云怡和家园小区和胶南九龙社区小区哪个好?