城阳星城和澳门花园(胶州)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 170000㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | 1.2 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 2000 | 849 |
车位数 | 2000 | 750 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛盛嘉置业有限公司 | 青岛新嘉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝地绿洲城 | 青岛春天物业公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 0.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 170000㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | 1.2 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 2000 | 849 |
车位数 | 2000 | 750 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛盛嘉置业有限公司 | 青岛新嘉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝地绿洲城 | 青岛春天物业公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 0.6元/平米/月 |
青岛城阳星城小区二手房售价待定,城阳星城小区地址是沽河大街,占地面积170000.0平方米,由宝地绿洲城开发;青岛澳门花园(胶州)小区二手房售价待定,澳门花园(胶州)小区地址是(胶州) 澳门路70号,由青岛春天物业公司开发;青岛李哥庄镇城阳星城小区和三里河澳门花园(胶州)小区哪个好?