融城金州小区和怡和家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛融城置业有限公司 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | 业主自管 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.65元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛融城置业有限公司 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | 业主自管 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.65元/㎡/月 |
青岛融城金州小区二手房售价待定,融城金州小区地址是龙州路175号,由小区物业开发;青岛怡和家园小区二手房售价9556元/平方米,怡和家园小区地址是胶州西路277号,由业主自管开发;青岛李哥庄镇融城金州小区和中云怡和家园小区哪个好?