绿城紫薇广场风华苑和海尔山海湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 530000㎡ |
容积率 | 2.53 | 2.26 |
绿化率 | 38.0% | 45.0% |
规划户数 | 796 | 2584 |
车位数 | -- | 2584 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司 | 青岛海尔物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江绿城物业管理有限公司青岛分公司 | 青岛万海物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | 2.40元/㎡/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 530000㎡ |
容积率 | 2.53 | 2.26 |
绿化率 | 38.0% | 45.0% |
规划户数 | 796 | 2584 |
车位数 | -- | 2584 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司 | 青岛海尔物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江绿城物业管理有限公司青岛分公司 | 青岛万海物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | 2.40元/㎡/月 |
青岛绿城紫薇广场风华苑小区二手房售价待定,绿城紫薇广场风华苑小区地址是北京东路299号,由浙江绿城物业管理有限公司青岛分公司开发;青岛海尔山海湾小区二手房售价待定,海尔山海湾小区地址是漓江路505号,占地面积530000.0平方米,由青岛万海物业管理有限公司开发;青岛云溪绿城紫薇广场风华苑小区和薛家岛海尔山海湾小区哪个好?