绿城紫薇广场风华苑和富民小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.53 | -- |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 796 | 356 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司 | 胶州市建总房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江绿城物业管理有限公司青岛分公司 | 青岛明天物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | 1.00元/㎡/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.53 | -- |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 796 | 356 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司 | 胶州市建总房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 浙江绿城物业管理有限公司青岛分公司 | 青岛明天物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | 1.00元/㎡/月 |
青岛绿城紫薇广场风华苑小区二手房售价待定,绿城紫薇广场风华苑小区地址是北京东路299号,由浙江绿城物业管理有限公司青岛分公司开发;青岛富民小区二手房售价待定,富民小区地址是兰州东路370号,由青岛明天物业管理有限公司开发;青岛云溪绿城紫薇广场风华苑小区和阜安富民小区哪个好?