贵都花园和鲁商蓝岸公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 40000㎡ | 2㎡ |
容积率 | 3.8 | 4.68 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 930 | 1260 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛联谊置业有限公司 | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 嘉海物业 | 绿城物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 5.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 40000㎡ | 2㎡ |
容积率 | 3.8 | 4.68 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 930 | 1260 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛联谊置业有限公司 | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 嘉海物业 | 绿城物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 5.00元/平米/月 |
青岛贵都花园小区二手房售价待定,贵都花园小区地址是(胶州) 广场大街56号,占地面积40000.0平方米,由嘉海物业开发;青岛鲁商蓝岸公馆小区二手房售价待定,鲁商蓝岸公馆小区地址是(市南) 南京路137号,占地面积2.0平方米,由绿城物业开发;青岛李哥庄镇贵都花园小区和八大湖鲁商蓝岸公馆小区哪个好?