聚福源小区和新华小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 272 | 2 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛顺盛置业有限公司 | 福州飞鹏物业管理有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛顺盛置业有限公司 | 新华小区居委会 |
物业费 | 0.35元/平米/月 | 0.30元/㎡/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 272 | 2 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛顺盛置业有限公司 | 福州飞鹏物业管理有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛顺盛置业有限公司 | 新华小区居委会 |
物业费 | 0.35元/平米/月 | 0.30元/㎡/月 |
青岛聚福源小区二手房售价待定,聚福源小区地址是泰州南路287号,由青岛顺盛置业有限公司开发;青岛新华小区二手房售价待定,新华小区地址是新华路144号,由新华小区居委会开发;青岛三里河聚福源小区和胶南新华小区哪个好?