欧亚新天地和万德花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | 1.0 | 1.85 |
绿化率 | 40.0% | 32.0% |
规划户数 | 1068 | 348 |
车位数 | 650 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛欧亚建设发展有限公司 | 青岛万德房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 春琦物业公司 | 青岛万德物业服务有限公司 |
物业费 | 0.20元/平米/月 | 0.4至0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | 1.0 | 1.85 |
绿化率 | 40.0% | 32.0% |
规划户数 | 1068 | 348 |
车位数 | 650 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛欧亚建设发展有限公司 | 青岛万德房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 春琦物业公司 | 青岛万德物业服务有限公司 |
物业费 | 0.20元/平米/月 | 0.4至0.5元/平米/月 |
青岛欧亚新天地小区二手房售价待定,欧亚新天地小区地址是广场大街,占地面积1.0平方米,由春琦物业公司开发;青岛万德花园小区二手房售价待定,万德花园小区地址是珠山南路16号,由青岛万德物业服务有限公司开发;青岛李哥庄镇欧亚新天地小区和胶南万德花园小区哪个好?