欧亚新天地和台东花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | 1.0 | 1.86 |
绿化率 | 40.0% | 32.0% |
规划户数 | 1068 | 87 |
车位数 | 650 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛欧亚建设发展有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 春琦物业公司 | 青岛市弘邸物业 |
物业费 | 0.20元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | 1.0 | 1.86 |
绿化率 | 40.0% | 32.0% |
规划户数 | 1068 | 87 |
车位数 | 650 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛欧亚建设发展有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 春琦物业公司 | 青岛市弘邸物业 |
物业费 | 0.20元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
青岛欧亚新天地小区二手房售价待定,欧亚新天地小区地址是广场大街,占地面积1.0平方米,由春琦物业公司开发;青岛台东花园小区二手房售价待定,台东花园小区地址是海王路146号,由青岛市弘邸物业开发;青岛李哥庄镇欧亚新天地小区和胶南台东花园小区哪个好?