君惠兰庭和敦化路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 39706㎡ | 53000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.1 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 271 | 144 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛胶州湾房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛家祥物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 39706㎡ | 53000㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.1 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 271 | 144 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛胶州湾房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛家祥物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
青岛君惠兰庭小区二手房售价待定,君惠兰庭小区地址是兰州西路86号,占地面积39706.0平方米,由青岛家祥物业管理有限公司开发;青岛敦化路小区二手房售价待定,敦化路小区地址是敦化路49号,占地面积53000.0平方米,由无物业管理服务开发;青岛中云君惠兰庭小区和中央商务区敦化路小区哪个好?