纳福新居和荷香新天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 308 |
车位数 | 1680 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 青岛华坤住宅开发有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.40元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 308 |
车位数 | 1680 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 青岛华坤住宅开发有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.40元/㎡/月 | -- |
青岛纳福新居小区二手房售价待定,纳福新居小区地址是扬州西路82号;青岛荷香新天地小区二手房售价待定,荷香新天地小区地址是人民路155号;青岛中云纳福新居小区和平度荷香新天地小区哪个好?