纳福新居和兴华景园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.4 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 66 |
车位数 | 1680 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 泰长昇置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 泰长昇置业有限公司 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.30元/平米·月 |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.4 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 66 |
车位数 | 1680 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 泰长昇置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 泰长昇置业有限公司 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.30元/平米·月 |
青岛纳福新居小区二手房售价待定,纳福新居小区地址是扬州西路82号;青岛兴华景园小区二手房售价待定,兴华景园小区地址是城马路39号,由泰长昇置业有限公司开发;青岛中云纳福新居小区和即墨兴华景园小区哪个好?