纳福新居和台东花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.86 |
绿化率 | 30.0% | 32.0% |
规划户数 | -- | 87 |
车位数 | 1680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛市弘邸物业 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 1.86 |
绿化率 | 30.0% | 32.0% |
规划户数 | -- | 87 |
车位数 | 1680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛市弘邸物业 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 0.8元/平米/月 |
青岛纳福新居小区二手房售价待定,纳福新居小区地址是扬州西路82号;青岛台东花园小区二手房售价待定,台东花园小区地址是海王路146号,由青岛市弘邸物业开发;青岛中云纳福新居小区和胶南台东花园小区哪个好?