纳福新居和绿地▪海德公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 3.2 |
绿化率 | 30.0% | 37.0% |
车位数 | 1680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 绿地地产青岛远致置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 上海绿地物业服务有限公司 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 2.40元/㎡/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 3.2 |
绿化率 | 30.0% | 37.0% |
车位数 | 1680 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华丽广场房地产开发有限公司 | 绿地地产青岛远致置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 上海绿地物业服务有限公司 |
物业费 | 0.40元/㎡/月 | 2.40元/㎡/月 |
青岛纳福新居小区二手房售价待定,纳福新居小区地址是扬州西路82号;青岛绿地▪海德公馆小区二手房售价待定,绿地▪海德公馆小区地址是瑞海北路286号,由上海绿地物业服务有限公司开发;青岛中云纳福新居小区和沙岭庄绿地▪海德公馆小区哪个好?