豪第九号和碧桂园云境哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 138000㎡ | -- |
容积率 | 1.88 | 3.0 |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 754 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | /温州育英房地产开发有限公司 | 青岛碧桂园金碧房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安居物业服务有限公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 138000㎡ | -- |
容积率 | 1.88 | 3.0 |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 754 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | /温州育英房地产开发有限公司 | 青岛碧桂园金碧房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安居物业服务有限公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
青岛豪第九号小区二手房售价待定,豪第九号小区地址是嵩山一路9号,占地面积138000.0平方米,由安居物业服务有限公司开发;青岛碧桂园云境小区二手房售价待定,碧桂园云境小区地址是金华支路14号,由广东碧桂园物业服务股份有限公司开发;青岛即墨豪第九号小区和水清沟碧桂园云境小区哪个好?