豪第九号和祥福佳园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 138000㎡ | 1㎡ |
容积率 | 1.88 | 1.4 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 754 | 1452 |
车位数 | -- | 212 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | /温州育英房地产开发有限公司 | 青岛鸿坤房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安居物业服务有限公司 | 东阁街道办事处祥福居民委员会 |
物业费 | 1元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 138000㎡ | 1㎡ |
容积率 | 1.88 | 1.4 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 754 | 1452 |
车位数 | -- | 212 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | /温州育英房地产开发有限公司 | 青岛鸿坤房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安居物业服务有限公司 | 东阁街道办事处祥福居民委员会 |
物业费 | 1元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
青岛豪第九号小区二手房售价待定,豪第九号小区地址是嵩山一路9号,占地面积138000.0平方米,由安居物业服务有限公司开发;青岛祥福佳园小区二手房售价12619元/平方米,祥福佳园小区地址是泉州路395号,占地面积1.0平方米,由东阁街道办事处祥福居民委员会开发;青岛即墨豪第九号小区和城关祥福佳园小区哪个好?