豪第九号和徐州路麦迪绅小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 138000㎡ | -- |
容积率 | 1.88 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 754 | 48 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | /温州育英房地产开发有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安居物业服务有限公司 | 成晟物业 |
物业费 | 1元/平米/月 | 3元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 宁夏路,江西路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2007年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 138000㎡ | -- |
容积率 | 1.88 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 754 | 48 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | /温州育英房地产开发有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安居物业服务有限公司 | 成晟物业 |
物业费 | 1元/平米/月 | 3元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 宁夏路,江西路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛豪第九号小区二手房售价待定,豪第九号小区地址是嵩山一路9号,占地面积138000.0平方米,由安居物业服务有限公司开发;青岛徐州路麦迪绅小区二手房售价待定,徐州路麦迪绅小区地址是市南徐州路38号,由成晟物业开发;青岛即墨豪第九号小区和新贵都徐州路麦迪绅小区哪个好?