万丽国际广场和河畔家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2014年 |
---|---|---|
绿化率 | 15.0% | -- |
规划户数 | 484 | 332 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛麦佳贺置业有限公司 | 青岛隆博置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛麦佳贺物业 | 青岛乐嘉物业发展有限公司 |
物业费 | 5.5元/平米/月 | 1.00元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 鹤山路,鳌蓝路 | 0公交站;1地铁站 东韩 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2018年 | 2014年 |
---|---|---|
绿化率 | 15.0% | -- |
规划户数 | 484 | 332 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛麦佳贺置业有限公司 | 青岛隆博置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛麦佳贺物业 | 青岛乐嘉物业发展有限公司 |
物业费 | 5.5元/平米/月 | 1.00元/㎡/月 |
交通 | 0公交站;2地铁站 鹤山路,鳌蓝路 | 0公交站;1地铁站 东韩 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛万丽国际广场小区二手房售价待定,万丽国际广场小区地址是通济街道振华街128号,由青岛麦佳贺物业开发;青岛河畔家园小区二手房售价待定,河畔家园小区地址是劲松七路236号,由青岛乐嘉物业发展有限公司开发;青岛即墨万丽国际广场小区和西韩河畔家园小区哪个好?