万丽国际广场和富吉小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2010年 |
---|---|---|
绿化率 | 15.0% | 37.0% |
规划户数 | 484 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛麦佳贺置业有限公司 | 胶州工联房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛麦佳贺物业 | -- |
物业费 | 5.5元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 鹤山路,鳌蓝路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2018年 | 2010年 |
---|---|---|
绿化率 | 15.0% | 37.0% |
规划户数 | 484 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛麦佳贺置业有限公司 | 胶州工联房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛麦佳贺物业 | -- |
物业费 | 5.5元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
交通 | 0公交站;2地铁站 鹤山路,鳌蓝路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛万丽国际广场小区二手房售价待定,万丽国际广场小区地址是通济街道振华街128号,由青岛麦佳贺物业开发;青岛富吉小区二手房售价待定,富吉小区地址是郑州西路111号;青岛即墨万丽国际广场小区和中云富吉小区哪个好?