文信大厦和海尔山海湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 97887㎡ | 530000㎡ |
容积率 | 3.24 | 2.26 |
绿化率 | 36.5% | 45.0% |
规划户数 | 366 | 2584 |
车位数 | 600 | 2584 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 五指山水墨雨林置业有限公司 | 青岛海尔物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛万海物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2至1.6元/平米/月 | 2.40元/㎡/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 97887㎡ | 530000㎡ |
容积率 | 3.24 | 2.26 |
绿化率 | 36.5% | 45.0% |
规划户数 | 366 | 2584 |
车位数 | 600 | 2584 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 五指山水墨雨林置业有限公司 | 青岛海尔物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛万海物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2至1.6元/平米/月 | 2.40元/㎡/月 |
青岛文信大厦小区二手房售价待定,文信大厦小区地址是滨海路52号,占地面积97887.0平方米;青岛海尔山海湾小区二手房售价待定,海尔山海湾小区地址是漓江路505号,占地面积530000.0平方米,由青岛万海物业管理有限公司开发;青岛即墨文信大厦小区和薛家岛海尔山海湾小区哪个好?