文信大厦和鲁商蓝岸公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 97887㎡ | 2㎡ |
容积率 | 3.24 | 4.68 |
绿化率 | 36.5% | 35.0% |
规划户数 | 366 | 1260 |
车位数 | 600 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 五指山水墨雨林置业有限公司 | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绿城物业 |
物业费 | 1.2至1.6元/平米/月 | 5.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 97887㎡ | 2㎡ |
容积率 | 3.24 | 4.68 |
绿化率 | 36.5% | 35.0% |
规划户数 | 366 | 1260 |
车位数 | 600 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 五指山水墨雨林置业有限公司 | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绿城物业 |
物业费 | 1.2至1.6元/平米/月 | 5.00元/平米/月 |
青岛文信大厦小区二手房售价待定,文信大厦小区地址是滨海路52号,占地面积97887.0平方米;青岛鲁商蓝岸公馆小区二手房售价待定,鲁商蓝岸公馆小区地址是(市南) 南京路137号,占地面积2.0平方米,由绿城物业开发;青岛即墨文信大厦小区和八大湖鲁商蓝岸公馆小区哪个好?