安居小区(即墨)和鲁商蓝岸公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | -- | 4.68 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1226 | 1260 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 绿城物业 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 5.00元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | -- | 4.68 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1226 | 1260 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 青岛锦绣前程房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 绿城物业 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 5.00元/平米/月 |
青岛安居小区(即墨)小区二手房售价待定,安居小区(即墨)小区地址是振华街180号,由青岛新时代物业有限公司开发;青岛鲁商蓝岸公馆小区二手房售价待定,鲁商蓝岸公馆小区地址是(市南) 南京路137号,占地面积2.0平方米,由绿城物业开发;青岛即墨安居小区(即墨)小区和八大湖鲁商蓝岸公馆小区哪个好?