安居小区(即墨)和锦绣花苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | -- | 1.72 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 1226 | 306 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 平度金泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1999年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | -- | 1.72 |
绿化率 | -- | 36.0% |
规划户数 | 1226 | 306 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 平度金泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | -- |
青岛安居小区(即墨)小区二手房售价待定,安居小区(即墨)小区地址是振华街180号,由青岛新时代物业有限公司开发;青岛锦绣花苑小区二手房售价待定,锦绣花苑小区地址是人民路138号,占地面积1.0平方米,由业主自管开发;青岛即墨安居小区(即墨)小区和平度锦绣花苑小区哪个好?