安居小区(即墨)和白水泉小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 1998年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1226 | 452 |
车位数 | -- | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 青岛市华青置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 1998年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1226 | 452 |
车位数 | -- | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 青岛市华青置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
青岛安居小区(即墨)小区二手房售价待定,安居小区(即墨)小区地址是振华街180号,由青岛新时代物业有限公司开发;青岛白水泉小区二手房售价待定,白水泉小区地址是锦州路20号,由业主自管开发;青岛即墨安居小区(即墨)小区和阜安白水泉小区哪个好?