安居小区(即墨)和百强新世家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.39 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 1226 | 222 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 胶州市百强置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 胶州百强新世家物业公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 1.10元/㎡/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.39 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 1226 | 222 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 | 胶州市百强置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛新时代物业有限公司 | 胶州百强新世家物业公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 1.10元/㎡/月 |
青岛安居小区(即墨)小区二手房售价待定,安居小区(即墨)小区地址是振华街180号,由青岛新时代物业有限公司开发;青岛百强新世家小区二手房售价待定,百强新世家小区地址是常州路365号,由胶州百强新世家物业公司开发;青岛即墨安居小区(即墨)小区和阜安百强新世家小区哪个好?