金日家园和兴山新居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 1㎡ |
容积率 | 1.0 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1430 | 33 |
车位数 | 410 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛金日置业有限公司 | 青岛舜华实业总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金日家园物业 | -- |
物业费 | 0.70元/平米/月 | 1元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 大涧 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2005年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 1㎡ |
容积率 | 1.0 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1430 | 33 |
车位数 | 410 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛金日置业有限公司 | 青岛舜华实业总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金日家园物业 | -- |
物业费 | 0.70元/平米/月 | 1元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 大涧 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛金日家园小区二手房售价待定,金日家园小区地址是龙海路670号,占地面积120000.0平方米,由金日家园物业开发;青岛兴山新居小区二手房售价待定,兴山新居小区地址是永安路39号附近,占地面积1.0平方米;青岛河套金日家园小区和沧口公园兴山新居小区哪个好?