阜新路8和万德花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.85 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | -- | 348 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 青岛万德房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛万德物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.4至0.5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.85 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | -- | 348 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 青岛万德房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛万德物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.4至0.5元/平米/月 |
青岛阜新路8小区二手房售价待定,阜新路8小区地址是阜新路8号;青岛万德花园小区二手房售价待定,万德花园小区地址是珠山南路16号,由青岛万德物业服务有限公司开发;青岛理工大学阜新路8小区和胶南万德花园小区哪个好?