青岛东方影都万达公馆和苹果塞威士哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | -- | 1.17 |
绿化率 | -- | 38.0% |
规划户数 | 7837 | 2206 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 山东省中鲁房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛广和物业有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.28元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 中石油三号门,港湾万达广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2015年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | -- | 1.17 |
绿化率 | -- | 38.0% |
规划户数 | 7837 | 2206 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 山东省中鲁房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 青岛广和物业有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.28元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 中石油三号门,港湾万达广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛青岛东方影都万达公馆小区二手房售价待定,青岛东方影都万达公馆小区地址是滨海大道1999号, 滨海大道1969号, 滨海大道1969号内;青岛苹果塞威士小区二手房售价待定,苹果塞威士小区地址是天津路27号,占地面积1.0平方米,由青岛广和物业有限公司开发;青岛东方影都青岛东方影都万达公馆小区和平度苹果塞威士小区哪个好?