青岛东方影都万达公馆和沧口公园小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 7837 | 42 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 青岛华易有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 李沧区物业管理中心 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1.1元/㎡.月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 中石油三号门,港湾万达广场 | 0公交站;2地铁站 兴国路,南岭 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 7837 | 42 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 青岛华易有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 李沧区物业管理中心 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1.1元/㎡.月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 中石油三号门,港湾万达广场 | 0公交站;2地铁站 兴国路,南岭 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛青岛东方影都万达公馆小区二手房售价待定,青岛东方影都万达公馆小区地址是滨海大道1999号, 滨海大道1969号, 滨海大道1969号内;青岛沧口公园小区二手房售价18341元/平方米,沧口公园小区地址是邢台路59号,由李沧区物业管理中心开发;青岛东方影都青岛东方影都万达公馆小区和沧口公园沧口公园小区哪个好?