顺盛水岸绿城和富吉小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100㎡ | -- |
容积率 | 0.9 | -- |
绿化率 | 40.0% | 37.0% |
规划户数 | 358 | -- |
车位数 | 2000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛顺盛置业有限公司 | 胶州工联房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛德信物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.38元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100㎡ | -- |
容积率 | 0.9 | -- |
绿化率 | 40.0% | 37.0% |
规划户数 | 358 | -- |
车位数 | 2000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛顺盛置业有限公司 | 胶州工联房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛德信物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.38元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
青岛顺盛水岸绿城小区二手房售价7549元/平方米,顺盛水岸绿城小区地址是李哥庄镇周臣屯村247号,占地面积100.0平方米,由青岛德信物业管理有限公司开发;青岛富吉小区二手房售价待定,富吉小区地址是郑州西路111号;青岛李哥庄镇顺盛水岸绿城小区和中云富吉小区哪个好?