帝邦帝城和中央华府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 3.84 | 1.4 |
绿化率 | 46.0% | 40.0% |
规划户数 | 616 | 596 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛帝邦置业有限公司 | 青岛众吉达房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛帝邦置业有限公司 | 平度新厦物业公司 |
物业费 | 1.4元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 九龙社区,隆和水岸 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2013年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 3.84 | 1.4 |
绿化率 | 46.0% | 40.0% |
规划户数 | 616 | 596 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛帝邦置业有限公司 | 青岛众吉达房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛帝邦置业有限公司 | 平度新厦物业公司 |
物业费 | 1.4元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 九龙社区,隆和水岸 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
青岛帝邦帝城小区二手房售价12363元/平方米,帝邦帝城小区地址是两河路225号,由青岛帝邦置业有限公司开发;青岛中央华府小区二手房售价待定,中央华府小区地址是朝阳路10号,由平度新厦物业公司开发;青岛隐珠帝邦帝城小区和平度中央华府小区哪个好?