三盛国际海岸和中南世纪城三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 36 | 2912 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛海上置业有限公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 三盛伯恩物业管理有限公司 | 青岛中南物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 36 | 2912 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛海上置业有限公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 三盛伯恩物业管理有限公司 | 青岛中南物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 2元/平米/月 |
青岛三盛国际海岸小区二手房售价12002元/平方米,三盛国际海岸小区地址是即墨市温泉街道办事处岭海西路36号(国际博览中心北),占地面积1.0平方米,由三盛伯恩物业管理有限公司开发;青岛中南世纪城三期小区二手房售价19777元/平方米,中南世纪城三期小区地址是重庆中路873号,由青岛中南物业管理有限公司开发;青岛即墨三盛国际海岸小区和十梅庵中南世纪城三期小区哪个好?