奥润馨海国际城和安居小区(即墨)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2200000㎡ | -- |
容积率 | 1.7 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 968 | 1226 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛奥润投资集团有限公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛奥润物业管理有限公司 | 青岛新时代物业有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2200000㎡ | -- |
容积率 | 1.7 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 968 | 1226 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛奥润投资集团有限公司 | 即墨市城市建设开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛奥润物业管理有限公司 | 青岛新时代物业有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2.9元/平米/月 |
青岛奥润馨海国际城小区二手房售价待定,奥润馨海国际城小区地址是黄岛黄岛滨海大道2703号(青岛国际游艇会展中心斜对面),占地面积2200000.0平方米,由青岛奥润物业管理有限公司开发;青岛安居小区(即墨)小区二手房售价待定,安居小区(即墨)小区地址是振华街180号,由青岛新时代物业有限公司开发;青岛胶南奥润馨海国际城小区和即墨安居小区(即墨)小区哪个好?